
CATÁLOGO DE ANALÍTICAS
MICROBIOLOGÍA
DETERMINACIÓN | TÉCNICA |
---|---|
ACTINOBACILLUS spp (suis, pleuropneumoniae) | Cultivo en placa |
ANTIBIOGRAMA | Kirby-Bauer |
BORDETELLA BRONCHISEPTICA | Cultivo en placa |
BRACHYSPIRA HYODISENTERIAE | Cultivo en placa |
BRACHYSPIRA HYODISENTERIAE – Caracterización | MLVA |
CALIDAD SEMINAL | Cultivo en placa/ Pruebas bioquímicas |
CLOSTRIDIUM DIFFICILE | Cultivo en placa |
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS | Cultivo en placa |
CORYNEBACTERIUM SPP | Cultivo en placa |
ENTEROBACTERIAS | Cultivo en placa |
ESCHERICHIA COLI | Cultivo en placa |
ESTUDIO PARASITÁRIO | Flotación/Rcto.Mc.Master |
GLAESSERELLA PARASUIS | Cultivo en placa |
HISTOPATOLOGÍA | Histopatología |
HONGOS | Cultivo en placa |
MIC (Concentración mínima inhibitoria) | Microdilución en caldo |
MR-ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE (Mal rojo) | Cultivo en placa |
NECROPSIA | Macroscopía |
PASTEURELLA MULTOCIDA | Cultivo en placa |
SALMONELLA spp | ISO 6579-1-2017 / ELFA |
SALMONELLA spp – Serotipado | Antisueros |
SEMINOGRAMA | Microscopía |
STAPHYLOCOCCUS spp | Cultivo en placa |
STREPTOCOCCUS spp (suis) | Cultivo en placa |
INMUNOLOGÍA
DETERMINACIÓN | TÉCNICA |
---|---|
APP – ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE | ELISA |
APP Apx lV – ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE TOXINA ApxIV | ELISA |
APP (1-9-11) – ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE serotipos (1-9-11) | ELISA |
APP (2) – ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE serotipo (2) | ELISA |
APP (3-6-8) – ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE serotipos (3-6-8) | ELISA |
APP (4-7) – ACTINOBACILLUIS PLEUROPNEUMONIAE serotipos (4-7) | ELISA |
APP (5) – ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE serotipo (5) | ELISA |
APP (10) – ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE serotipo (10) | ELISA |
APP (12) – ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE serotipo (12) | ELISA |
ADV – AUJESZKY gB | ELISA |
ADV – AUJESZKY gE | ELISA |
ADV – AUJESZKY | ELISA |
CHLAMYDIA | Fijación del Complento |
TGEV/PRCV – CORONAVIRUS PORCINO DIFERENCIAL | ELISA |
GLAESSERELLA PARASUIS | ELISA |
SIV – INFLUENZA PORCINA tipo A | ELISA |
LAWSONIA INTRACELLULARIS | ELISA |
LEPT – LEPTOSPIRA BRATISLAVA | M.A.T. |
LEPT – LEPTOSPIRA ICTEROHAEMORRHAGIAE | M.A.T. |
LEPT – LEPTOSPIRA CANÍCOLA | M.A.T. |
LEPT – LEPTOSPIRA POMONA | M.A.T. |
LEPT- LEPTOSPIRA GRIPPOTYPHOSA | M.A.T. |
MR – ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATIAE (Mal rojo) | ELISA |
MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE | ELISA |
PPV- PARVOVIRUS PORCINO | ELISA |
PMT – PASTEURELLA MULTOCIDA TOXIGÉNICA | ELISA |
PCV2 – CIRCOVIRUS PORCINO tipo 2 (IgG-IgM) | ELISA |
PCV2 – CIRCOVIRUS PORCINO tipo 2 | ELISA |
PRRS E – SÍNDROME REPRODUCTIVO Y RESPIRATORIO PORCINO | ELISA |
PRRS A – SÍNDROME REPRODUCTIVO Y RESPIRATORIO PORCINO | ELISA |
PRRS E/A – SÍNDROME REPRODUCTIVO Y RESPIRATORIO PORCINO | ELISA |
PRRS ORAL FLUID | ELISA |
SALMONELLA | ELISA |
SARNA – SARCOPTES SCABIEI | ELISA |
SVDV – ENFERMEDAD VESICULAR | ELISA |
BIOLOGÍA MOLECULAR
DETERMINACIÓN | TÉCNICA |
---|---|
APP – ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE | PCR |
APP – ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE – Tipado | PCR |
BORDETELLA BRONCHISEPTICA | PCR |
BRACHYSPIRA HYODISENTERIAE | PCR |
BRACHYSPIRA PILOSICOLI | PCR |
CHLAMYDIACEAE | PCR |
CLOSTRIDIUM DIFFICILE | PCR |
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS – Perfil toxicogénico (Tipo A o C) | PCR |
DEPV – DIARREA EPIDÉMICA | RT PCR |
ESCHERICHIA COLI – Factores de Virulencia | PCR |
TGEV – GASTROENTERITIS TRANSMISIBLE | RT PCR |
GLAESSERELLA PARASUIS | PCR |
SIV – INFLUENZA tipo A | RT PCR |
SIV – INFLUENZA tipo A ORAL FLUID | RT PCR |
SIV – INFLUENZA (H1N1, H1N2, H3N2) | RT PCR |
SIV – INFLUENZA (H1N1, H1N2, H3N2) ORAL FLUID | RT PCR |
LAWSONIA INTRACELLULARIS | PCR |
LEPTOSPIRA spp | PCR |
MR – ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE (Mal rojo) | PCR |
MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE | PCR |
MYCOPLASMA HYORHINIS | PCR |
MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE | PCR |
MYCOPLASMA SUIS | PCR |
PPV – PARVOVIRUS PORCINO | PCR |
PMT – PASTEURELLA MULTOCIDA TOXIGÉNICA | PCR |
PCV2 – CIRCOVIRUS PORCINO tipo 2 | PCR |
PCV2 – CIRCOVIRUS PORCINO tipo 2 cuantitativo | qPCR |
PRRS – SÍNDROME REPRODUCTIVO Y RESPIRATORIO | RT PCR |
PRRS ORAL FLUID – SÍNDROME REPRODUCTIVO Y RESPIRATORIO | RT PCR |
PRRS – SECUENCIACIÓN | RT PCR |
PRV-A – ROTAVIRUS tipo A | RT PCR |
PRV-C – ROTAVIRUS tipo C | RT PCR |
HEMATOLOGÍA
DETERMINACIÓN | TÉCNICA |
---|---|
HEMOGRAMA (S.EDTA) | |
HEMATOCRITO | CE/FM |
HEMOGLOBINA | CE/FM |
HEMATIES | CE/FM |
INDICES ERITROCITARIOS: VCM, HCM, CHCM | CE/FM |
PLAQUETAS | CE/FM |
RECUENTO LEUCOCITOS | CE/FM |
FÓRMULA LEUCOCITARIA: LEUCOCITOS, EOSINOFILOS, BASÓFILOS, LINFOCITOS, MONOCITOS, CAYADOS, SEGMENTADOS | CE/FM |
BIOQUÍMICA (suero) | |
ÁCIDO ÚRICO | ESP UV/VIS |
ALBÚMINA | ESP UV/VIS |
ALT-GPT (Alanina aminotransferasa) | ESP UV/VIS |
AST-GOT (Aspartato aminotransferasa) | ESP UV/VIS |
BILIRRUBINA DIRECTA | ESP UV/VIS |
BILIRRUBINA TOTAL | ESP UV/VIS |
BUN-NITRÓGENO UREICO | |
CALCIO TOTAL | ESP UV/VIS |
CLORO | PID |
COLESTEROL | ESP UV/VIS |
CREATININA | ESP UV/VIS |
FOSFATASA ALCALINA | ESP UV/VIS |
FÓSFORO | ESP UV/VIS |
GGT (Gamma glutamil transpeptidasa) | ESP UV/VIS |
GLUCOSA | ESP UV/VIS |
HIERRO | ESP UV/VIS |
LDH (Lactato deshidrogenasa) | ESP UV/VIS |
MAGNESIO | ESP UV/VIS |
POTASIO | PID |
PROTEÍNAS TOTALES | ESP UV/VIS |
RATIO ALBÚMINA/GLOBULINA | |
SODIO | PID |
TRIGLICÉRIDOS | ESP UV/VIS |
UREA | ESP UV/VIS |
TOXICOLOGÍA (suero) | |
ARSENIO | ICP-OES |
CADMIO | ICP-OES |
COBALTO | ICP-OES |
COBRE | ICP-OES |
ESTAÑO | ICP-OES |
LINDANO | ICP-OES |
MANGANESO | ICP-OES |
MERCURIO | ICP-OES |
PLOMO | ICP-OES |
SELENIO | ICP-OES |
ZINC | ICP-OES |
HORMONAS E INMUNOENSAYOS (suero) | |
CORTISOL | HPLC-DAD |
PROGESTERONA | ELFA |
PROLACTINA | HPLC-DAD |
TESTOSTERONA | ELFA |
PANELES DE DIAGNÓSTICO
PANEL ENTÉRICO
TOMA DE MUESTRAS
PANEL ENTÉRICO LECHONES LACTANTES | TECNICA |
---|---|
ESCHERICHIA COLI | Cultivo en placa |
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS | Cultivo en placa |
CLOSTRIDIUM DIFFICILE | Cultivo en placa / PCR |
OTRAS ENTEROBACTERIAS de interés aisladas en el estudio | Cultivo en placa |
DEPV – DIARREA EPIDÉMICA | RT PCR |
TGEV – GASTROENTERITIS TRANSMISIBLE | RT PCR |
PRV-A – ROTAVIRUS tipo A | RT PCR |
PRV-C – ROTAVIRUS tipo C | RT PCR |
ANTIBIOGRAMA | Kirby-Bauer |
•• COMPLEMENTOS AL PANEL •• | |
HISTOPATOLOGIA
|
|
ESCHERICHIA COLI – Factores de Virulencia | PCR |
Lactantes F4, F5, F6, F18, F41, LT, STa, STb, eae, EAST | PCR |
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS – Perfil toxicogénico (Tipo A o C) | PCR multiplex |
E.PARASITARIO | Flotación / Rcto. Mc.MASTER |
MIC (Concentración mínima inhibitoria) | Microdilución en placa |
PANEL ENTÉRICO DESTETE / CEBO | TECNICA |
---|---|
ESCHERICHIA COLI | Cultivo en placa |
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS | Cultivo en placa |
CLOSTRIDIUM NOVYI | PCR |
SALMONELLA spp | ISO 6579-1-2017 / ELFA |
OTRAS ENTEROBACTERIAS de interés aisladas en el estudio | Cultivo en placa |
DEPV – DIARREA EPIDÉMICA | RT PCR |
PRV-A – ROTAVIRUS tipo A | RT PCR |
PRV-C – ROTAVIRUS tipo C | RT PCR |
ANTIBIOGRAMA | Kirby-Bauer |
ENFERMEDAD DE LOS EDEMAS ( VER PANEL SINT.NERVIOSA) | |
BRACHYSPIRA spp / LAWSONIA I. (VER PANEL BRACHYSPIRA / LAWSONIA) | |
•• COMPLEMENTOS AL PANEL •• | |
HISTOPATOLOGIA
|
|
ESCHERICHIA COLI – Factores de Virulencia | |
Destete/cebo F4, F5, F18, LT, STa, STb, eae | PCR |
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS – Perfil toxicogénico (Tipo A o C) | PCR |
SALMONELLA spp – Serotipado | Antisueros |
E.PARASITARIO | Flotación / Rcto. Mc.MASTER |
MIC (Concentración mínima inhibitoria) | Microdilución en placa |
PANEL BRACHYSPIRA / LAWSONIA | TECNICA |
---|---|
BRACHYSPIRA HYODISENTERIAE | PCR |
BRACHYSPIRA PILOSICOLI | PCR |
LAWSONIA INTRACELLULARIS | PCR |
•• COMPLEMENTOS AL PANEL •• | |
HISTOPATOLOGIA
|
|
AISLAMIENTO BRACHYSPIRA spp | Cultivo en placa |
CARACTERIZACIÓN B.HYODISENTERIAE | MLVA |
MIC (Concentración mínima inhibitoria) | Microdilución en placa |
LAWSONIA INTRACELLULARIS | ELISA |
PANEL CIRCULACIONES VIRALES | TECNICA |
---|---|
PCV2 – CIRCOVIRUS tipo 2 | qPCR |
PRRS – SÍNDROME REPRODUCTIVO Y RESPIRATORIO PORCINO | RT PCR |
SIV – INFLUENZA (H1N1,H1N2,H3N2) | RT PCR |
PANEL RESPIRATORIO
TOMA DE MUESTRAS
PANEL RESPIRATORIO DESTETO / CEBO | TECNICA |
---|---|
BORDETELLA BRONCHISEPTICA | Cultivo en placa / PCR |
PASTEURELLA MULTOCIDA | Cultivo en placa |
GLAESSERELLA PARASUIS | Cultivo en placa / PCR |
ACTINOBACILLUS spp (suis, pleuropneumoniae) | Cultivo en placa / PCR |
STREPTOCOCCUS spp | Cultivo en placa |
OTROS PATOGENOS de interes aisladas en el estudio | Cultivo en placa |
ANTIBIOGRAMA | Kirby-Bauer |
•• COMPLEMENTOS AL PANEL •• | |
HISTOPATOLOGIA
|
|
ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE – Serotipado | Antisueros / PCR |
PASTEURELLA MULTOCIDA – tipado | PCR |
GLAESSERELLA PARASUIS – tipado | PCR |
STREPTOCOCCUS SUIS – tipado | PCR |
MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE | PCR |
MYCOPLASMA HYORINIS | PCR |
E.PARASITARIO | Flotación / Rto. Mc.MASTER |
VIRUS (VER PANEL CIRCULACIONES VIRALES) | PCR |
COINFECCIONES (VER PANEL COINFECCIONES SEROLOGICAS) | ELISA |
MIC (Concentración mínima inhibitoria) | Microdilución en placa |
PANEL PRIMERAS EDADES ( incluye poliserositis fibrinosa ) | TECNICA |
---|---|
STREPTOCOCCUS SUIS | Cultivo en placa |
GLAESSERELLA PARASUIS | Cultivo en placa |
ACTINOBACILLUS SUIS | Cultivo en placa |
MYCOPLASMA HYORHINIS | PCR |
BORDETELLA BRONCHISEPTICA | Cultivo en placa / PCR |
PANEL RINITIS ATROFICA | TECNICA |
---|---|
BORDETELLA BRONCHISEPTICA | Cultivo en placa / PCR |
PASTEURELLA MULTOCIDA tipo D (toxina dermonecrotica) | Cultivo en placa / PCR |
PANEL CIRCULACIONES VIRALES | TECNICA |
---|---|
PCV2 – CIRCOVIRUS tipo 2 | PCR / qPCR |
PRRS – SÍNDROME REPRODUCTIVO Y RESPIRATORIO PORCINO | RT PCR |
SIV – INFLUENZA (H1N1,H1N2,H3N2) | RT PCR |
•• COMPLEMENTOS AL PANEL •• | |
PRRS – SECUENCIACION | |
TABLA / ARBOL FILOGENETICO |
PANEL COINFECCIONES SEROLOGICAS | TECNICA |
---|---|
INFLUENZA | ELISA |
PRRS | ELISA |
CIRCOVIRUS | ELISA |
MICOPLASMA HYOPNEUMONIAE | ELISA |
APP | ELISA |
PANEL REPRODUCTIVO
TOMA DE MUESTRAS
PANEL ABORTOS / INFERTILIDAD | TECNICA |
---|---|
PRRS – SÍNDROME REPRODUCTIVO Y RESPIRATORIO PORCINO | RT PCR |
PPV – PARVOVIRUS PORCINO | PCR |
PCV2 – CIRCOVIRUS tipo 2 | PCR / qPCR |
•• COMPLEMENTOS AL PANEL •• | |
SIV – INFLUENZA (H1N1,H1N2,H3N2) | RT PCR |
ADV – AUJESZKY | ELISA |
TESCHOVIRUS / ENTEROVIRUS | |
LEPTOSPIRA spp | PCR |
LEPTOSPIRA BRATISLAVA | M.A.T. |
LEPTOSPIRA ICTERHEMORRAGIAE | M.A.T. |
LEPTOSPIRA CANÍCOLA | M.A.T. |
LEPTOSPIRA POMONA | M.A.T. |
LEPTOSPIRA GRIPPOTYPHOSA | M.A.T. |
BRUCELLA spp | PCR |
CHLAMYDIACEAE | PCR |
MYCOPLASMA SUIS | PCR |
MR – ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE (Mal rojo) | Cultivo en placa / PCR |
ANTIBIOGRAMA | Kirby-Bauer |
MIC (Concentración mínima inhibitoria) | Microdilución en caldo |
COINFECCIONES ( VER PANEL COINFECCIONES SEROLOGIA) |
PANEL DESCARGAS VULVARES | TECNICA |
---|---|
STREPTOCOCCUS spp | Cultivo en placa |
STAPHYLOCOCCUS spp | Cultivo en placa |
ENTEROBACTERIAS – Identificacion | Cultivo en placa / Recuento |
CORYNEBACTERIUM spp | Cultivo en placa |
HONGOS | Cultivo en placa |
ANTIBIOGRAMA | Kirby-Bauer |
•• COMPLEMENTOS AL PANEL •• | |
MIC (Concentración mínima inhibitoria) | Microdilución en caldo |
PANEL CONTROL SEMINAL | TECNICA |
---|---|
SEMINOGRAMA | |
VOLUMEN DOSIS | Gravimetría |
CONCENTRACION | Microscopía |
MOTILIDAD | Microscopía |
ESPERMATOZOIDES NORMALES | Microscopía |
TOTAL FORMAS ANORMALES | Microscopía |
ACROSOMAS | Microscopía |
CABEZA ANORMAL | Microscopía |
CABEZAS SUELTAS | Microscopía |
COLAS ANORMALES | Microscopía |
COLA LÁTIGO | Microscopía |
GOTA PROXIMAL | Microscopía |
GOTA DISTAL | Microscopía |
TEMPERATURA RECEPCIÓN DE LA MUESTRAS | Termómetro |
CALIDAD SEMINAL | |
BACTERIAS TOTALES A 37ºC | Cultivo en placa / Recuento |
HONGOS | Cultivo en placa / Recuento |
FLORA BACTERIANA – Identificación | Cultivo en placa |
PANEL COINFECCIONES SEROLOGICAS | TECNICA |
---|---|
INFLUENZA | ELISA |
PRRS | ELISA |
CIRCOVIRUS | ELISA |
PPV | ELISA |
MR | ELISA |
PANEL NERVIOSO/ARTICULAR
TOMA DE MUESTRAS
PANEL SINTOMATOLOGIA NERVIOSA | TECNICA |
---|---|
GLAESSERELLA PARASUIS | Cultivo en placa / PCR |
STREPTOCOCCUS SUIS | Cultivo en placa / PCR |
ANTIBIOGRAMA | Kirby-Bauer |
•• COMPLEMENTOS AL PANEL •• | |
ENF.EDEMAS – E Coli (STEC) – Stx2e, F18 | PCR |
GLAESSERELLA PARASUIS – tipado | PCR |
STREPTOCOCCUS SUIS – tipado | PCR |
MIC (Concentración mínima inhibitoria) | Microdilución en placa |
PANEL ARTICULAR | TECNICA |
---|---|
GLAESSERELLA PARASUIS | Cultivo en placa / PCR |
STREPTOCOCCUS SUIS | Cultivo en placa / PCR |
ACTINOBACILLUS SUIS | Cultivo en placa / PCR |
MR – ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE (Mal rojo) | Cultivo en placa / PCR |
ANTIBIOGRAMA | Kirby-Bauer |
•• COMPLEMENTOS AL PANEL •• | |
MYCOPLASMA HYORINIS | PCR |
MYCOPLASMA HYOSINOVIAE | PCR |
MIC (Concentración mínima inhibitoria) | Microdilución en placa |