
CATÁLOGO DE ANALÍTICAS
MICROBIOLOGÍA
DETERMINACIÓN | TÉCNICA |
---|---|
AVIBACTERIUM PARAGALLINARUM | Cultivo en placa |
CAMPYLOBACTER spp | Cultivo en placa |
CHLAMYDIA | Cultivo en placa |
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS | Cultivo en placa |
ENTEROBACTERIAS TOTALES | Cultivo en placa |
ENTEROCOCCUS spp | Cultivo en placa |
ESCHERICHIA COLI | Cultivo en placa |
ESCHERICHIA COLI BETA HEMOLÍTICO | Cultivo en placa |
ESTUDIO PARASITARIO | Flotación/ Rcto.McMaster |
ESTUDIOS HISTOPATOLÓGICOS | Histopatología |
LISTERIA MONOCYTOGENES | ELFA |
NECROPSIA | Macroscopía |
ORNITOBACTERIUM RHINOTRACHEALE | Cultivo en placa |
PASTEURELLA spp | Cultivo en placa |
PNEUMONIA FÚNGICA | Cultivo en placa |
PSEUDOMONA SPP | Cultivo en placa |
SALMONELLA spp | ISO 6579-1-2017 / ELFA |
SALMONELLA spp -Serotipado | Antisueros |
STAPHYLOCOCCUS spp | Cultivo en placa |
STREPTOCOCCUS spp | Cultivo en placa |
ANTIOBIOGRAMA | Kirby-Bauer |
MIC (Concentración mínima inhibitoria | Microdilución en placa |
INMUNOLOGÍA
DETERMINACIÓN | TÉCNICA |
---|---|
BRONQUITIS INFECCIOSA | ELISA |
ENFERMEDAD DE GUMBORO | ELISA |
INFLUENZA AVIAR | ELISA |
LARINGOTRAQUEITIS INFECCIOSA | ELISA |
REOVIRUS | ELISA |
S. ENTERITIDIS/TYPHIMURIUM | ELISA |
SÍNDROME CAIDA PUESTA | ELISA |
WEST NILE | ELISA |
BIOLOGÍA MOLECULAR
DETERMINACIÓN | TÉCNICA |
---|---|
BRONQUITIS INFECCIOSA | RT PCR |
ENFERMEDAD DE GUMBORO | RT PCR |
ENFERMEDAD DE NEWCASTLE | RT PCR |
LARINGOTRAQUEITIS | PCR |
MYCOPLASMA SYNOVIAE | PCR |
REOVIRUS | RT PCR |
SÍNDROME CAIDA DE LA PUESTA | PCR |
HEMATOLOGÍA
DETERMINACIÓN | TÉCNICA |
---|---|
HEMOGRAMA (S.EDTA) | |
HEMATOCRITO | Manual |
HEMOGLOBINA | Manual |
HEMATIES | Manual |
VOL. CORPUSCULAR MEDIO | Manual |
HB. COSPUSCULAR MEDIA | Manual |
CON. HB. CORPUSCULAR MEDIA | Manual |
PLAQUETAS | Manual |
LEUCOCITOS | Manual |
EOSINOFILOS | Manual |
BASÓFILOS | Manual |
LINFOCITOS | Manual |
MONOCITOS | Manual |
HETERÓFILOS TOTALES | Manual |
HETERÓFILOS | Manual |
CAYADOS | Manual |
BIOQUÍMICA (suero) | |
ÁCIDO ÚRICO | ESP UV/VIS |
ALBÚMINA | ESP UV/VIS |
ALT-GPT (Alanina aminotransferasa) | ESP UV/VIS |
AST-GOT (Aspartato aminotransferasa) | ESP UV/VIS |
BILIRRUBINA DIRECTA | ESP UV/VIS |
BILIRRUBINA TOTAL | ESP UV/VIS |
BUN-NITRÓGENO UREICO | |
CALCIO TOTAL | ESP UV/VIS |
CLORO | PID |
COLESTEROL | ESP UV/VIS |
CREATININA | ESP UV/VIS |
FOSFATASA ALCALINA | ESP UV/VIS |
FÓSFORO | ESP UV/VIS |
GGT (Gamma glutamil transpeptidasa) | ESP UV/VIS |
GLUCOSA | ESP UV/VIS |
HIERRO | ESP UV/VIS |
LDH | ESP UV/VIS |
MAGNESIO | ESP UV/VIS |
POTASIO | PID |
PROTEÍNAS TOTALES | ESP UV/VIS |
RATIO ALBÚMINA/GLOBULINA | |
SODIO | PID |
TRIGLICÉRIDOS | ESP UV/VIS |
UREA | ESP UV/VIS |
TOXICOLOGÍA (suero) | |
ARSENIO | ICP-OES |
CADMIO | ICP-OES |
COBALTO | ICP-OES |
COBRE | ICP-OES |
ESTAÑO | ICP-OES |
LINDANO | ICP-OES |
MANGANESO | ICP-OES |
MERCURIO | ICP-OES |
PLOMO | ICP-OES |
SELENIO | ICP-OES |
ZINC | ICP-OES |
PLANES DE CONTROL
PLAN NACIONAL CONTROL SALMONELLA
![]() |
DETERMINACIÓN | TÉCNICA |
---|---|
SALMONELLA spp | ISO 6579-1-2017 / ELFA |
SALMONELLA spp – Serotipado | Antisueros |
SALMONELLA ENTERITIDIS – Diferenciación cepa vacunal/cepa campo | PCR |
TE PUEDE INTERESAR
Micotoxinas
Aguas
NIR Piensos y Materias primas
Nutricional Piensos y Materias primas
APPCC / Certificado Exportación / Implantación de Normas