
CATÀLEG D’ANALÍTIQUES
MICROBIOLOGIA
DETERMINACIÓ | TÈCNICA |
---|---|
AVIBACTERIUM PARAGALLINARUM | Cultiu en placa |
CAMPYLOBACTER spp | Cultiu en placa |
CLAMYDIA | Cultiu en placa |
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS | Cultiu en placa |
ENTEROBACTERIAS TOTALES | Cultiu en placa |
ENTEROCOCCUS spp | Cultiu en placa |
ESCHERICHIA COLI | Cultiu en placa |
ESCHERICHIA COLI BETA HEMOLÍTICO | Cultiu en placa |
ESTUDIO PARASITARIO | Flotació/ Rcto.McMaster |
HISTOPATOLOGIA | Histopatologia |
LISTERIA MONOCYTOGENES | ELFA |
NECROPSIA | Macroscopia |
ORNITOBACTERIUM RHINOTRACHEALE | Cultiu en placa |
PASTEURELLA spp | Cultiu en placa |
PNEUMONIA FÚNGICA | Cultiu en placa |
PSEUDOMONA SPP | Cultiu en placa |
SALMONELLA spp | ISO 6579-1-2017 / ELFA |
SALMONELLA spp -Serotipat | Antisèrum |
STAPHYLOCOCCUS spp | Cultiu en placa |
STREPTOCOCCUS spp | Cultiu en placa |
ANTIOBIOGRAMA | Kirby-Bauer |
MIC (Concentració mínima inhibitoria) | Microdilució en placa |
IMMUNOLOGIA
DETERMINACIÓ | TÈCNICA |
---|---|
BRONQUITIS INFECCIOSA | ELISA |
ENFERMETAT DE GUMBORO | ELISA |
INFLUENZA AVIAR | ELISA |
LARINGOTRAQUEITIS INFECCIOSA | ELISA |
REOVIRUS | ELISA |
S. ENTERITIDIS/TYPHIMURIUM | ELISA |
SÍNDROME CAIGUDA POSTA | ELISA |
WEST NILE | ELISA |
BIOLOGIA MOLECULAR
DETERMINACIÓ | TÈCNICA |
---|---|
BRONQUITIS INFECCIOSA | RT PCR |
ENFERMETAT DE GUMBORO | RT PCR |
ENFERMETAT DE NEWCASTLE | RT PCR |
LARINGOTRAQUEITIS | PCR |
MYCOPLASMA SYNOVIAE | PCR |
REOVIRUS | RT PCR |
SÍNDROME CAIGUDA POSTA | PCR |
HEMATOLOGIA
DETERMINACIÓ | TÈCNICA |
---|---|
HEMOGRAMA (S.EDTA) | |
HEMATOCRIT | Manual |
HEMOGLOBINA | Manual |
HEMATIES | Manual |
VOL. CORPUSCULAR MIG | Manual |
HB. COSPUSCULAR MITJA | Manual |
CON. HB. CORPUSCULAR MITJA | Manual |
PLAQUETES | Manual |
LEUCÒCITS | Manual |
EOSINÒFILS | Manual |
BASÒFILS | Manual |
LINFÒCITS | Manual |
MONÒCITS | Manual |
HETERÒFILS TOTALS | Manual |
HETERÒFILS | Manual |
CAYADOS | Manual |
BIOQUÍMICA (sèrum) | |
ÀCIDO ÚRIC | ESP UV/VIS |
ALBÚMINA | ESP UV/VIS |
ALT-GPT (Alanina aminotransferasa) | ESP UV/VIS |
AST-GOT (Aspartato aminotransferasa) | ESP UV/VIS |
BILIRRUBINA DIRECTA | ESP UV/VIS |
BILIRRUBINA TOTAL | ESP UV/VIS |
BUN-NITROGEN UREIC | |
CALCI TOTAL | ESP UV/VIS |
CLOR | PID |
COLESTEROL | ESP UV/VIS |
CREATININA | ESP UV/VIS |
FOSFATASA ALCALINA | ESP UV/VIS |
FÒSFOR | ESP UV/VIS |
GGT (Gamma glutamil transpeptidasa) | ESP UV/VIS |
GLUCOSA | ESP UV/VIS |
FERRO | ESP UV/VIS |
LDH | ESP UV/VIS |
MAGNESI | ESP UV/VIS |
POTASI | PID |
PROTEÏNAS TOTALS | ESP UV/VIS |
RATI ALBÚMINA/GLOBULINA | |
SODI | PID |
TRIGLICÈRIDS | ESP UV/VIS |
UREA | ESP UV/VIS |
TOXICOLOGÍA (suero) | |
ARSÈNIC | ICP-OES |
CADMI | ICP-OES |
COBALT | ICP-OES |
COURE | ICP-OES |
ESTANY | ICP-OES |
LINDÀ | ICP-OES |
MANGANES | ICP-OES |
MERCURI | ICP-OES |
PLOM | ICP-OES |
SELENI | ICP-OES |
ZINC | ICP-OES |
PLANS DE CONTROL
PLA NACIONAL CONTROL SALMONELLA
![]() |
DETERMINACIÓ | TÈCNICA |
---|---|
SALMONELLA spp | ISO 6579-1-2017 / ELFA |
SALMONELLA spp – Serotipat | Antisèrums |
SALMONELLA ENTERITIDIS – Diferenciació soca vacunal/soca camp | PCR |
POT INTERESSAR
Micotoxines
Aigües
NIR Pinsos i Matèries primeres
Nutricional Pinsos i Matèries primeres
APPCC / Certificat Exportacions / Implantació de Normes